Auf dieser Seite finden Sie unsere aktuellen Entgeltverzeichnisse für Handling und unsere Trucking Tarife.
Gültig ab: 01.04.2023 | Fassung CGN 2023/1
Unsere zum Jahreswechsel kommunizierte Preisanpassung wurde nun in die Standardpreise einkalkuliert. Es wird also kein Zuschlag mehr erhoben!
Abrechnungsbasis | € – Euro | Details | |
---|---|---|---|
Verkehrsentgeld | Import-Handling | per kg | 0,108 € Min 10,50 € | lose Fracht, ggfls einschl. ULD-Abbau |
Aufteilung (physisch) nach HAWB | per kg | 0,108 € Min 13,50 € | |
Aufteilung (zolltechnisch) nach HAWB | Vorgang | 9,50 € | |
Sum A Gestellung (Spediteur) | per AWB | 14,00 € | Übermittlung ATB per e-Mail |
Sum A Gestellung (Privat/Selbstverzoller) | per AWB | 27,00 € | PVT- Privatkunden / Selbstverzoller |
T1 Gestellung | per T1 | 70,00 € | |
Lagergeld / Ankunfts + zwei Folgetage frei | per 100 kg / Tag | 3,50 € Min 8,00 € | Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage finden als Folgetage auf lagergeldfreie Tage bei der Berechnung keine Berücksichtigung |
Lagergeld nach Ablauf von 9 lagergeldpflichtigen Tagen | per 100 kg / Tag | 5,00 € Min 12,50 € | |
Lagergeld – spezielle Fracht DGR | per 100 kg / Tag | 13,50 € |
Abrechnungsbasis | € – Euro | Details | |
---|---|---|---|
Export Handling | per kg | nach Vereinbarung | |
Exporthandling DGR | per kg | nach Vereinbarung | |
Export Lagergeld | per 100 kg / Tag | 2,20 € Min 4,00 € | Lagergeldfreie Zeit nach Vereinbarung, i.d.R. Ankunfts + zwei Folgetage frei |
Export Lagergeld DGR | per 100 kg / Tag | 3,50 € Min 6,00 € | Lagergeldfreie Zeit nach Vereinbarung, i.d.R. Ankunfts + zwei Folgetage frei |
ULD-Aufbau | per kg per ULD | nach Vereinbarung | Lashingmaterial wird nach Auslage berechnet |
Übergabe an Dritte | per kg | nach Vereinbarung | Verladung auf Fremd-Lkw; nicht von Schlimgen beauftragt |
Umfuhr per LKW zu anderen Lägern am Flughafen | per kg | 0,065 € Min 21,50 € | zzgl. Diesel – siehe Floater |
Umfuhr per LKW – Wartezeit | per 30 Min | 37,50 € | 30 Minuten frei |
Umfuhr per LKW – Gefahrgut ADR | Vorgang | 16,50 € | |
Umfuhr per LKW in den Sicherheitsbereich Anlieferung zu UPS | Fedex | Vorgang | auf Anfrage | |
Ausdrucken von AWB´s | per AWB | auf Anfrage | Nach PDF Vorlage |
Abrechnungsbasis | € – Euro | Details | |
---|---|---|---|
X-Ray – Sicherheitskontrolle per Röntgen | per kg | 0,09 € Min 30,00 € | |
EDD – Sicherheitskontrolle per Sprengstoff Spürhund | per Packstück | 85,00 € | Für den EDD Vorgang müssen Packstücke evtl. geöffnet / geschlossen werden. |
ETD – Sicherheitskontrolle per Sprengstoff Detektor | per Packstück | 85,00 € | Für den ETD Vorgang müssen Packstücke geöffnet / geschlossen werden. |
Öffnen und Neuverpacken von Packstücken | per Karton | 30,00 € | |
per Palette | 40,00 € | ||
per Kiste | 70,00 € |
Ablauf der Sicherungsmaßnahmen:
In allen Fällen entscheidet die LSKK über die anzuwendende Sicherungsmaßnahme. Variante 1: Die Sendung wird mittels X-Ray überprüft und es kommt zu einem sog. Dunkelalarm.
Als 2. Sicherungsmaßnahme wird ETD oder EDD eingesetzt und die Sendung gesichert.
Variante 2: Die Sendung ist zu groß / zu schwer für die X-Ray Anlage. Als 1. Sicherungsmaßnahme wird ETD oder EDD eingesetzt in Verbindung mit einer Hand- und Sichtkontrolle.
Alle Packstücke müßen ggf. zur Prüfung geöffnet werden können. Prüfungen nach einem Dunkelalarm können nicht “same day” garantiert werden.
Abrechnungsbasis | € – Euro | Details | |
---|---|---|---|
Frühabfertigung / Spätabfertigung | Vorgang | 21,50 € | Abfertigung vor 7 Uhr oder nach 17 Uhr |
TA Aufnahme | Vorgang | 32,50 € | |
Zollbeschau / Zollvorführung (durch unser Personal) | Vorgang | 43,00 € | Gestellung eines Lager MA |
MRN Erstellung T1 Dokument | per Vorgang | auf Anfrage | |
Anbringung Zoll-Packstückverschluss | per Colli | 14,00 € | |
Dokumenten Handling | Vorgang | 27,00 € | Abholung original Papiere, Bereitstellung per Scannen, etc. |
Verwaltungspauschale | Vorgang | 27,00 € | Auslage von Kosten bei and. Handlinggesellschaften und sonstige Aufwendungen |
Collect-Charges Gebühr (CC-FEE) | per AWB | 5,00 % Min. 32,50 € | |
Fristablauf Erinnerung | per AWB | 21,50 € | |
Palettisieren loser Luftfracht inkl. Folieren/Bändern | pro kg | auf Anfrage | |
Neutralisieren von Exportfracht | pro kg | auf Anfrage | Entfernen von Markierungen und Absenderdetails (AUSSER DGR) |
Europalette gebraucht | pro Stück | auf Anfrage | Tagespreise |
Sendung wiegen / messen | per Colli | 5,50 € Min 21,50 € | |
Gabelstapler 2 to inkl. Fahrer | per 15 Min | 22,00 € | |
Gabelstapler 5 to inkl. Fahrer | per 15 Min | 32,00 € | |
Personalgestellung | Lager-Mitarbeiter | per 15 Min | 20,50 € | z.B. Ladehilfe |
Personalgestellung | Schichtleiter | per 15 Min | 30,00 € | |
Fotodokumentation | Vorgang | 13,00 € |
Abrechnungsbasis | € – Euro | Details | |
---|---|---|---|
Entladen 20′ See-Container | Vorgang | auf Anfrage | lose Ware inkl. Palettisieren/Einlagern plus Materialkosten |
Entladen 40′ See-Container | Vorgang | auf Anfrage | lose Ware inkl. Palettisieren/Einlagern plus Materialkosten |
Stauung 20′ See-Container | Vorgang | auf Anfrage | Verladung lose Kartons oder Paletten< |
Stauung 40′ See-Container | Vorgang | auf Anfrage | Verladung lose Kartons oder Paletten |
Ladungssicherung im Container | pro Stück | auf Anfrage | Spanngurte, Laschgurte, Luftsäcke, Holzleisten – Tagespreis |
Einlagerung von Palettenware | pro Palette | 5,00 € | LKW-Entladung und Verbringung ins Lager |
Auslagerung von Palettenware | pro Palette | 5,00 € | LKW-Beladung und Auslagerung |
Lagerung von Palettenware | pro Palette | 13,00 € | je angefangenen Monat; nach Monatshöchststand |
Unseren aktuellen Tarif für das Rhein/Ruhr Trucking finden Sie bei der 4Freight GmbH (verlinkt)
Unseren aktuellen Tarif für den Nahverkehr in CGN finden Sie bei der 4Freight GmbH (verlinkt)
Hier finden Sie unseren aktuellen Tarif für das TRUCKING Sammelverkehr
CGN – FRA: